- 
        高压试验变压器
        
- 
        试验变压器
        
- 
        耐压测试仪
        
- 
        工频无局放试验变压器
        
- 
        干式试验变压器
        
- 
        油浸式试验变压器
        
- 
        充气式试验变压器
        
- 
        工频试验变压器
        
- 
        工频耐压测试仪
        
- 
        无局放试验变压器
        
- 
        交直流耐压测试仪
        
- 
        工频耐压试验装置
        
- 
        工频耐压机
        
- 
        移动式工频耐压试验台
        
- 
        超轻型高压试验变压器
        
- 
        工频耐电压测试仪
        
- 
        工频耐压仪
        
- 
        交流耐压机
        
- 
        交流高压耐压试验机
        
- 
        高压耐压试验台
        
- 
        耐压测试设备
        
- 
        交流耐压试验设备
        
- 
        交流耐压试验装置
        
- 
        工频耐压试验仪
        
- 
        全自动耐压试验仪
        
- 
        智能型全自动耐压试验仪
        
- 
        工频耐压试验台
        
- 
        交流耐压测试仪
        
- 
        交直流试验变压器
        
- 
        试验变压器操作箱
        
- 
        试验变压器操作台
        
- 
        试验变压器数显操作箱/台
        
- 
         全自动工频耐压控制箱
        
- 
        工频耐压试验机
        
- 
        试验变压器控制箱
        
- 
        试验变压器控制台
        
- 
        串激式高压试验变压器
        
- 
        超轻型试验变压器
        
- 
        智能变压器控制箱
        
- 
        油浸式特种隔离变压器
        
- 
        激励变压器
        
- 
        特种变压器
        
- 
        平台隔离变压器
        
- 
        全自动变压器操作箱
        
- 
        全自动高压试验变压器控制柜
        
- 
        电机工频耐电压测试仪
        
                            产品详情
                        
                        
            简单介绍:
        
        
            YH7122耐压测试仪重量轻巧、携带方便;交流耐压测试0-5KV;直流耐压测试0-6KV;可侦测电弧;数字式键盘输入设定。
        
    
            详情介绍:
        
        
            YH7122耐压测试仪
	
		
	
		
                           电流范围:AC0-11mA*2:电流范围:DC0-4.5mA 
	
		
               
	
		
        
    
	
产品特性                    
重量轻巧、携带方便;交流耐压测试0-5KV;直流耐压测试0-6KV;可侦测电弧;数字式键盘输入设定;
	输入电压自动按设定梯度缓升;软件方式校正;绝缘电阻测试1-1000MΩ(可延伸定制);5组测试条件自动记忆; 
连接YG7305接地电阻测试仪作自动测试;可进行如下测试:W,1,W-1,1-W,AC&DC&IR;
应用范围
	电子、电相、变压器、各种家电、灯饰产品测试之必备设备;品管、工程、EMI/EMC实验室**标准必备之设备。 
实际应用
决定耐压测试的测试电压取决于你产品所投入的市场,你必须遵守该国进口管制条例组成部分的**标准或规定。
**标准中规定了耐压测试的测试电压和测试时间。*理想的状况是请你的客户给你相关测试要求。
一般耐压测试的测试电压如下,工作电压在42V到1000V之间的,测试电压是工作电压的两倍加上1000V。
这种测试电压要施加1分钟。例如,对于工作于230V的一种产品,测试电压是1460V。
如果减短施加电压的时间,就必须增大测试电压。
YH7100 Series规格表
| 机型 | 功能说明 | 
| YH-7110 | 交流耐压测试仪(AC Withstand Voltage Tester) | 
| YH-7120 | 交直流耐压测试仪(AC/DC Withstand Voltage Tester) | 
| YH-7112 | 交流耐压/绝缘测试仪(AC Withstand Voltage/Insulation Tester) | 
| YH-7122 | 交直流耐压/绝缘测试仪/(AC/DC Withstand Voltage/Insulation Tester) | 
| YH-7130 | 非标准型 交直流耐压/绝缘测试仪(AC/DC Withstand Voltage/Insulation Tester) | 
| 功能/型号 | 7122/7130(非标) | 7120 | 7112 | 7110 | 
| 输入特性 | 单相47-63Hz,115/230V±15%(可选择),3A保险丝 | |||
| 交流耐压测试 | 额定输出:5KV/12mA | |||
| 输出频率 | 60/50Hz(可选择) | |||
| 输出波形 | 正弦波失真度﹤2%,波峰因数1.3-1.5 | |||
| 上限设定 | 范围:0.1-12.00mA,分辨率:0.01mA,准确度:±(2%设定值+2个字)*1 | |||
| 下限设定 | 范围:0-12.00mA,分辨率:0.01mA,准确度:±(2%设定值+2个字)*1 | |||
| 直流耐压测试 | 额定输出:6KV/5mA(YH-7130可延伸至10mA) | |||
| 输出纹波 | ﹤5%(在6KV/5mA,线性负载下测试) | |||
| 上限设定 | 范围:0.02-5.00,分辨率:0.01mA **度:±(2%设定值+2个字)*2 | |||
| 下限设定 | 范围:0.00-5.00mA,分辨率:0.01mA **度:±(2%设定值+2个字)*2 | |||
| 自动放电 | 200ms | |||
| 电压设定 | 分辨率:10V,准确度:±(2%设定值+5V) | |||
| 缓升时间 | 范围:0.1-999.9s,分辨率:0.1s | |||
| 测试时间 | 范围:0.0.2-999.9s,分辨率:0.1s | |||
| 电弧侦测 | 可设定零敏度:0-9(说明:对应峰值:1至 20mA;2 至18mA;3 至 16mA; | |||
| 4 至14mA; 5至 12mA; 6 至 10mA; 7 至 7.7mA; 8至 5.5mA;9 至 2.8mA | ||||
| 电压表 | 范围:AC0.10-12.00mA,DC0.02-5.00mA 准确度::±(2%读值+1个字) | |||
| 电流表 | 范围:AC0.10-12.00mA,DC0.02-5.00mA(YH7130电流范围:0-10.00mA) | |||
| 准确度::±(2%读值+1个字) 分辨率:0.01mA | ||||
| 绝缘电阻测试 | 7122/7130/7122适用 | 
| 输出电压设定 | 范围:DC0.00-1.00KV.分辨率:0.01KV 准确度±(2%设定值+2V) | 
| 电压表 | 范围:DC0.10-1.00KV.分辨率:0.01KV 准确度±(2%读值+1个字) | 
| 高阻表 | 范围:1-1000MΩ(4位数,自动换档)(备注:YH7130可延伸至999M∩) | 
| 准确度:±(3%读值+2个字),电压≥500V ±(7%读值+2个字),电压﹤500V | |
| 上限设定 | 范围/准确度:与高阻表相同,间距:1MΩ | 
| 下限设定 | 范围/准确度:与高阻表相同,间距:1MΩ | 
| 测试时间 | 范围:0, 0.5-999.9s,分辨率:0.1S(0=连续测试) | 
| 共同规格 | 7130 7122 7120 7112 7110 | 
| 可程序逻辑遥控 | 输入:测试(Test),重置(Reset) | 
| 输出:测试通过(Pass),测试失败(Fail),测试中(Test-in-Process) | |
| 测试结果表达方式 | 蜂鸣器,液晶显示器及读值,遥控状态输出等 | 
| 记忆组 | 5组测试条件记忆,每组有4种测试模式选择(W.1,W-1连动,1-W连动) | 
| 键盘**锁定 | 键盘**锁定,防止作业人员误操作或程序误修改 | 
| 液晶显示器 | 16×2点阵,反白字背光 | 
| 校正 | 采用软件方式进行校正,由前面板键入 | 
| 使用环境 | 温度0-40℃ 相对温度﹤80%RH | 
| 尺寸 | 89mm高×280mm宽×370mm深 | 
| 重量 | 大约9Kg | 
 
    