- 
        高压试验变压器
        
- 
        试验变压器
        
- 
        耐压测试仪
        
- 
        工频无局放试验变压器
        
- 
        干式试验变压器
        
- 
        油浸式试验变压器
        
- 
        充气式试验变压器
        
- 
        工频试验变压器
        
- 
        工频耐压测试仪
        
- 
        无局放试验变压器
        
- 
        交直流耐压测试仪
        
- 
        工频耐压试验装置
        
- 
        工频耐压机
        
- 
        移动式工频耐压试验台
        
- 
        超轻型高压试验变压器
        
- 
        工频耐电压测试仪
        
- 
        工频耐压仪
        
- 
        交流耐压机
        
- 
        交流高压耐压试验机
        
- 
        高压耐压试验台
        
- 
        耐压测试设备
        
- 
        交流耐压试验设备
        
- 
        交流耐压试验装置
        
- 
        工频耐压试验仪
        
- 
        全自动耐压试验仪
        
- 
        智能型全自动耐压试验仪
        
- 
        工频耐压试验台
        
- 
        交流耐压测试仪
        
- 
        交直流试验变压器
        
- 
        试验变压器操作箱
        
- 
        试验变压器操作台
        
- 
        试验变压器数显操作箱/台
        
- 
         全自动工频耐压控制箱
        
- 
        工频耐压试验机
        
- 
        试验变压器控制箱
        
- 
        试验变压器控制台
        
- 
        串激式高压试验变压器
        
- 
        超轻型试验变压器
        
- 
        智能变压器控制箱
        
- 
        油浸式特种隔离变压器
        
- 
        激励变压器
        
- 
        特种变压器
        
- 
        平台隔离变压器
        
- 
        全自动变压器操作箱
        
- 
        全自动高压试验变压器控制柜
        
- 
        电机工频耐电压测试仪
        
技术参数
| 型 号 规 格 | 
						容 量   | 低压输入 | 交流高压输出 | 
						直流 高压输    出   | 
						测  量   | ||
| 
						电  压   | 
						电  流   | 
						电压   | 
						电流   | ||||
| 1.5/50 | 1.5 | 200 | 7.5 | 50 | 30 | 70 | 500 | 
| 3/50 | 3 | 200 | 15 | 50 | 60 | 70 | 500 | 
| 5/5 | 5 | 200 | 25 | 5 | 1000 | 7 | 50 | 
| 5/50 | 5 | 200 | 25 | 50 | 100 | 70 | 500 | 
| 5/10 | 5 | 200 | 25 | 10 | 500 | 14 | 100 | 
| 6/50 | 6 | 200 | 30 | 50 | 120 | 70 | 500 | 
| 10/15 | 10 | 200 | 50 | 15 | 666 | 21 | 150 | 
| 10/50 | 10 | 200 | 50 | 50 | 200 | 70 | 500 | 
| 20/50 | 20 | 400 | 50 | 50 | 400 | 70 | 500 | 
| 30/50 | 30 | 400 | 75 | 50 | 600 | 70 | 500 | 
| 50/50 | 50 | 400 | 125 | 50 | 1000 | 70 | 500 | 
| 5/100 | 5 | 200 | 25 | 100 | 50 | 140 | 1000 | 
| 10/100 | 10 | 200 | 50 | 100 | 100 | 140 | 1000 | 
| 15/50 | 15 | 200 | 75 | 50 | 75 | 70 | 500 | 
| 15/100 | 15 | 200 | 75 | 100 | 150 | 140 | 1000 | 
| 20/100 | 20 | 400 | 50 | 100 | 200 | 140 | 1000 | 
| 20/200 | 20 | 400 | 50 | 200 | 100 | 280 | 2000 | 
| 25/100 | 25 | 400 | 62.5 | 100 | 250 | 140 | 1000 | 
| 30/100 | 30 | 400 | 75 | 100 | 300 | 140 | 1000 | 
| 30/120 | 30 | 400 | 75 | 120 | 250 | 168 | 1200 | 
| 50/100 | 50 | 400 | 125 | 100 | 500 | 140 | 1000 | 
| 50/250 | 50 | 400 | 125 | 250 | 200 | 350 | 1000 | 
| 100/100 | 100 | 400 | 250 | 100 | 1000 | 140 | 1000 | 
| 10/150 | 10 | 200 | 50 | 150 | 66 | 210 | 1500 | 
| 20/150 | 20 | 400 | 50 | 150 | 133 | 210 | 1500 | 
| 25/150 | 25 | 400 | 62 | 150 | 166 | 210 | 1500 | 
| 30/150 | 30 | 400 | 75 | 150 | 200 | 210 | 1500 | 
| 50/150 | 50 | 400 | 125 | 150 | 333 | 210 | 1500 | 
| 150/150 | 150 | 400 | 375 | 150 | 1000 | 210 | 1500 | 
	
注:
	1、我公司试验变压器单台可做到交流300kV,容量300kVA;
2、如果用户需要,我公司生产的试验变压器,抽出200V的串级抽头,可将二台或三台串级成交流100kV、150kV、200kV、300kV的高电压。也可根据用户的需要,在高压绕组中抽出5~15kV的中压抽头,供高压电机作交流耐压试验;
3、表格中"直流高压输出"一栏,为交直流两用试验变压器的直流高压输出值;
 
    