- 
        高压试验变压器
        
- 
        试验变压器
        
- 
        耐压测试仪
        
- 
        工频无局放试验变压器
        
- 
        干式试验变压器
        
- 
        油浸式试验变压器
        
- 
        充气式试验变压器
        
- 
        工频试验变压器
        
- 
        工频耐压测试仪
        
- 
        无局放试验变压器
        
- 
        交直流耐压测试仪
        
- 
        工频耐压试验装置
        
- 
        工频耐压机
        
- 
        移动式工频耐压试验台
        
- 
        超轻型高压试验变压器
        
- 
        工频耐电压测试仪
        
- 
        工频耐压仪
        
- 
        交流耐压机
        
- 
        交流高压耐压试验机
        
- 
        高压耐压试验台
        
- 
        耐压测试设备
        
- 
        交流耐压试验设备
        
- 
        交流耐压试验装置
        
- 
        工频耐压试验仪
        
- 
        全自动耐压试验仪
        
- 
        智能型全自动耐压试验仪
        
- 
        工频耐压试验台
        
- 
        交流耐压测试仪
        
- 
        交直流试验变压器
        
- 
        试验变压器操作箱
        
- 
        试验变压器操作台
        
- 
        试验变压器数显操作箱/台
        
- 
         全自动工频耐压控制箱
        
- 
        工频耐压试验机
        
- 
        试验变压器控制箱
        
- 
        试验变压器控制台
        
- 
        串激式高压试验变压器
        
- 
        超轻型试验变压器
        
- 
        智能变压器控制箱
        
- 
        油浸式特种隔离变压器
        
- 
        激励变压器
        
- 
        特种变压器
        
- 
        平台隔离变压器
        
- 
        全自动变压器操作箱
        
- 
        全自动高压试验变压器控制柜
        
- 
        电机工频耐电压测试仪
        
	产品简介
	  干试验变压器又称升压器,它是发供电设备、各种电工产品及绝缘工具材料抗电强度试验的必备设备。
	  我公司生产的JT1008干式试验变压器系列,彻底改变了老式试验变压器笨、大、重的落后状况,在装上配套生产的高压硅堆后能提供直流高压试验电源,配以控制箱(台)、自动保护微安表、球隙等附属设备,干式试验变压器特别适用于现场测试,使繁重的工作变得方便、迅速、轻松灵活,效率大为提高。因此,本干式试验变压器深受电力系统和大型厂矿高压试验人员的欢迎。
产品别称
	高压试验变压器、电力高压试验变压器、超轻型高压试验变压器、串级式高压试验变压器、交直流高压发生器、高压升压器、高压耐压机、高压耐压仪、干式试验变压器
	
产品特征
	  1、本干式试验变压器体积小、重量轻、结构紧凑、无渗油,免维护 
  2、接线简单直观,使用方便 
  3、绝缘可靠性好,外形美观 
  4、该干式试验变压器有过电压保护功能
	
技术参数
| 
					阻抗电压 | 
					≤12% | 
| 
					输出电压波形 | 
					正弦波 | 
| 
					表面温升 | 
					<55℃ | 
| 
					空载电流 | 
					<4% | 
| 
					允许连续运行时间 | 
					60min | 
	
产品规格
| 
					规格型号 | 
					容量(kVA) | 
					输入电压(V) | 
					输出电压(kV) | 
					输出电流(mA) | 
					外形尺寸(mm) | 
					重量(kg) | 
| 
					JT1008-1.5/50 | 
					1.5 | 
					200 | 
					50 | 
					30 | 
					260×240×450 | 
					12 | 
| 
					JT1008-3/50 | 
					3 | 
					60 | 
					330×280×510 | 
					25 | ||
| 
					JT1008-5/50 | 
					5 | 
					100 | 
					330×280×510 | 
					37 | ||
| 
					JT1008-10/50 | 
					10 | 
					200 | 
					360×350×850 | 
					32 | ||
| 
					JT1008-15/50 | 
					15 | 
					300 | 
					360×350×950 | 
					72 | ||
| 
					JT1008-20/50 | 
					20 | 
					400 | 
					360×350×1000 | 
					78 | ||
| 
					JT1008-25/50 | 
					25 | 
					500 | 
					430×450×1100 | 
					82 | ||
| 
					JT1008-30/50 | 
					30 | 
					600 | 
					430×450×1200 | 
					120 | ||
| 
					JT1008-5/100 | 
					5 | 
					200 | 
					100 | 
					50 | 
					360×350×1000 | 
					72 | 
| 
					JT1008-10/100 | 
					10 | 
					100 | 
					360×350×1100 | 
					75 | ||
| 
					JT1008-15/100 | 
					15 | 
					150 | 
					360×350×1200 | 
					78 | ||
| 
					JT1008-20/100 | 
					20 | 
					200 | 
					430×450×1200 | 
					82 | ||
| 
					JT1008-25/100 | 
					25 | 
					250 | 
					430×450×1200 | 
					110 | ||
| 
					JT1008-30/100 | 
					30 | 
					300 | 
					430×450×1200 | 
					120 | ||
| 
					JT1008-15/120 | 
					15 | 
					120 | 
					125 | 
					360×350×1100 | 
					85 | |
| 
					JT1008-20/120 | 
					20 | 
					160 | 
					430×450×1200 | 
					121 | ||
| 
					JT1008-25/120 | 
					25 | 
					200 | 
					430×450×1200 | 
					115 | ||
| 
					JT1008-30/120 | 
					30 | 
					250 | 
					430×450×1200 | 
					130 | 
	
产品附件
| 
					名称 | 
					说明 | 
					数量 | 
| 
					试验变压器 | 
					/ | 
					1台 | 
| 
					说明书 | 
					/ | 
					1本 | 
| 
					检验报告 | 
					/ | 
					1份 | 
| 
					合格证 | 
					/ | 1张 | 
 
    