- 
        高压试验变压器
        
- 
        试验变压器
        
- 
        耐压测试仪
        
- 
        工频无局放试验变压器
        
- 
        干式试验变压器
        
- 
        油浸式试验变压器
        
- 
        充气式试验变压器
        
- 
        工频试验变压器
        
- 
        工频耐压测试仪
        
- 
        无局放试验变压器
        
- 
        交直流耐压测试仪
        
- 
        工频耐压试验装置
        
- 
        工频耐压机
        
- 
        移动式工频耐压试验台
        
- 
        超轻型高压试验变压器
        
- 
        工频耐电压测试仪
        
- 
        工频耐压仪
        
- 
        交流耐压机
        
- 
        交流高压耐压试验机
        
- 
        高压耐压试验台
        
- 
        耐压测试设备
        
- 
        交流耐压试验设备
        
- 
        交流耐压试验装置
        
- 
        工频耐压试验仪
        
- 
        全自动耐压试验仪
        
- 
        智能型全自动耐压试验仪
        
- 
        工频耐压试验台
        
- 
        交流耐压测试仪
        
- 
        交直流试验变压器
        
- 
        试验变压器操作箱
        
- 
        试验变压器操作台
        
- 
        试验变压器数显操作箱/台
        
- 
         全自动工频耐压控制箱
        
- 
        工频耐压试验机
        
- 
        试验变压器控制箱
        
- 
        试验变压器控制台
        
- 
        串激式高压试验变压器
        
- 
        超轻型试验变压器
        
- 
        智能变压器控制箱
        
- 
        油浸式特种隔离变压器
        
- 
        激励变压器
        
- 
        特种变压器
        
- 
        平台隔离变压器
        
- 
        全自动变压器操作箱
        
- 
        全自动高压试验变压器控制柜
        
- 
        电机工频耐电压测试仪
        
YD 系列油浸式试验变压器又称升压器,它是发电站、供配电系统及科研单位等广大用户的基本试验设备,用于对各种电气产品、电器元件、绝缘材料等进行规定电压下的绝缘强度试验,考核产品的绝缘水平,发现被试品的绝缘缺陷,衡量过电压的能力。
产品特征:
YD 系列产品铁芯为单相芯式,采用上等冷轧取向硅钢片叠制而成,紧固方式采用钢材作夹件。高压线圈为圆筒多层塔式,由上等聚酯漆包线及高耐压值绝缘材料绕制而成。低压线圈在外仪表线圈为一独立绕组,一般情况下为100V。壳体为八角形,10kVA以上的试验变压器装有可移动的铁轮。具有重量轻、体积小、移动方便、性能优越等特点。
产品参数:
| 规格 | 
					  | 低压侧 | 高压侧 | 测量变比 | 60分钟温升℃ | 阻抗电压% | 
					空载电流 | 
					  | 
					  | ||
| 
					电压 | 
					电流 | 电压kV | 
					电流 | ||||||||
| 1.5/50 | 1.5 | 200 | 7.5 | 50 | 30 | 500 | 50 | 10 | <4 | 19.5 | 200×275×640 | 
| 3/50 | 3 | 200 | 15 | 50 | 60 | 500 | 50 | 10 | <4 | 27 | 240×300×690 | 
| 5/50 | 5 | 200 | 25 | 50 | 100 | 500 | 50 | 10 | <4 | 52 | 250×355×710 | 
| 10/50 | 10 | 200 | 50 | 50 | 200 | 500 | 50 | 10 | <4 | 80 | 260×375×750 | 
| 15/50 | 15 | 400 | 37.5 | 50 | 300 | 500 | 50 | 8 | <4 | 120 | 270×420×800 | 
| 20/50 | 20 | 400 | 50 | 50 | 400 | 500 | 50 | 8 | <4 | 140 | 285×440×820 | 
| 30/50 | 30 | 400 | 75 | 50 | 600 | 500 | 50 | 8 | <4 | 155 | 295×386×840 | 
| 50/50 | 50 | 400 | 125 | 50 | 1000 | 500 | 50 | 8 | <4 | 184 | 320×416×910 | 
| 10/100 | 10 | 400 | 50 | 100 | 100 | 1000 | 50 | 10 | <4 | 135 | 350×475×1300 | 
| 15/100 | 15 | 400 | 37.5 | 100 | 150 | 1000 | 50 | 8 | <4 | 150 | 510×390×1320 | 
| 20/100 | 20 | 400 | 50 | 100 | 200 | 1000 | 50 | 8 | <4 | 215 | 540×400×1340 | 
| 30/100 | 30 | 400 | 75 | 100 | 300 | 1000 | 50 | 8 | <4 | 250 | 560×410×1360 | 
| 50/100 | 50 | 400 | 125 | 100 | 500 | 1000 | 50 | 8 | <4 | 290 | 600×460×1410 | 
| 10/150 | 10 | 200 | 50 | 100 | 66.7 | 1500 | 50 | 10 | <4 | 180 | 265×380×1750 | 
| 15/150 | 15 | 400 | 37.5 | 150 | 100 | 1500 | 50 | 8 | <4 | 200 | 510×390×1800 | 
| 20/150 | 30 | 400 | 50 | 150 | 133.3 | 1500 | 50 | 8 | <4 | 220 | 540×415×1800 | 
| 30/150 | 30 | 400 | 75 | 150 | 200 | 1500 | 50 | 8 | <4 | 280 | 560×430×1800 | 
| 50/150 | 50 | 400 | 125 | 150 | 333.3 | 1500 | 50 | 8 | <4 | 340 | 640×490×1850 | 
 
    