- 
        高压试验变压器
        
- 
        试验变压器
        
- 
        耐压测试仪
        
- 
        工频无局放试验变压器
        
- 
        干式试验变压器
        
- 
        油浸式试验变压器
        
- 
        充气式试验变压器
        
- 
        工频试验变压器
        
- 
        工频耐压测试仪
        
- 
        无局放试验变压器
        
- 
        交直流耐压测试仪
        
- 
        工频耐压试验装置
        
- 
        工频耐压机
        
- 
        移动式工频耐压试验台
        
- 
        超轻型高压试验变压器
        
- 
        工频耐电压测试仪
        
- 
        工频耐压仪
        
- 
        交流耐压机
        
- 
        交流高压耐压试验机
        
- 
        高压耐压试验台
        
- 
        耐压测试设备
        
- 
        交流耐压试验设备
        
- 
        交流耐压试验装置
        
- 
        工频耐压试验仪
        
- 
        全自动耐压试验仪
        
- 
        智能型全自动耐压试验仪
        
- 
        工频耐压试验台
        
- 
        交流耐压测试仪
        
- 
        交直流试验变压器
        
- 
        试验变压器操作箱
        
- 
        试验变压器操作台
        
- 
        试验变压器数显操作箱/台
        
- 
         全自动工频耐压控制箱
        
- 
        工频耐压试验机
        
- 
        试验变压器控制箱
        
- 
        试验变压器控制台
        
- 
        串激式高压试验变压器
        
- 
        超轻型试验变压器
        
- 
        智能变压器控制箱
        
- 
        油浸式特种隔离变压器
        
- 
        激励变压器
        
- 
        特种变压器
        
- 
        平台隔离变压器
        
- 
        全自动变压器操作箱
        
- 
        全自动高压试验变压器控制柜
        
- 
        电机工频耐电压测试仪
        
产品特点:
1、超轻型高压试验变压器,做工优良,质量可靠,稳定性好
2、电压裕度大,电晕声小,局放很小
3、采用新的绝缘材料,体积小,重量轻,方便移动
产品参数:
| 
 油浸式超轻型高压试验变压器型号 | 容量 (KVA) | 高压电压 (KV) | 高压电流 (mA)) | 低压输入 | 变比 (高/仪) | 温升℃ (30分钟) | |
| 电压(V) | 电流(A) | ||||||
| YDJ(G)1.5/50 | 1.5 | 50 | 30 | 200 | 7.5 | 500 | 10 | 
| YDJ(G)3/50 | 3 | 50 | 60 | 200 | 15 | 500 | 10 | 
| YDJ(G)5/50 | 5 | 50 | 100 | 200 | 25 | 500 | 10 | 
| YDJ(G)10/50 | 10 | 50 | 200 | 200 | 50 | 500 | 10 | 
| YDJ(G)20/50 | 20 | 50 | 400 | 380 | 53 | 500 | 10 | 
| YDJ(G)30/50 | 30 | 50 | 600 | 380 | 79 | 500 | 10 | 
| YDJ(G)50/50 | 50 | 50 | 1000 | 380 | 12 | 500 | 10 | 
| YDJ(G)5/100 | 5 | 100 | 50 | 200 | 25 | 1000 | 10 | 
| YDJ(G)10/100 | 10 | 100 | 100 | 200 | 50 | 1000 | 10 | 
| YDJ(G)20/100 | 20 | 100 | 200 | 380 | 53 | 1000 | 10 | 
| YDJ(G)30/100 | 30 | 100 | 300 | 380 | 79 | 1000 | 10 | 
| YDJ(G)50/100 | 50 | 100 | 500 | 380 | 132 | 1000 | 10 | 
| YDJ(G)20/150 | 20 | 150 | 133 | 380 | 53 | 1000 | 10 | 
| YDJ(G)30/150 | 30 | 150 | 200 | 380 | 80 | 1000 | 10 | 
| YDJ(G)50/150 | 50 | 150 | 333 | 380 | 132 | 1000 | 10 | 
| YDJ(G)100/150 | 100 | 150 | 667 | 380 | 263 | 1000 | 10 | 
| YDJ(G)50/200 | 50 | 200 | 250 | 380 | 132 | 1000 | 10 | 
| YDJ(G)100/200 | 100 | 200 | 500 | 380 | 263 | 1000 | 10 | 
| YDJ(G)150/200 | 150 | 200 | 750 | 380 | 395 | 1000 | 10 | 
| YDJ(G)200/200 | 200 | 200 | 1000 | 380 | 526 | 1000 | 10 | 
| YDJ(G)300/200 | 300 | 200 | 1500 | 380 | 790 | 1000 | 10 | 
| YDJ(G)50/300 | 50 | 300 | 170 | 380 | 132 | 1000 | 10 | 
| YDJ(G)100/300 | 100 | 300 | 333 | 380 | 263 | 1000 | 10 | 
| YDJ(G)150/300 | 150 | 300 | 500 | 380 | 395 | 1000 | 10 | 
| YDJ(G)200/300 | 200 | 300 | 667 | 380 | 526 | 1000 | 10 | 
| YDJ(G)300/300 | 300 | 300 | 3000 | 380 | 790 | 1000 | 10 | 
 
    