- 
        高压试验变压器
        
- 
        试验变压器
        
- 
        耐压测试仪
        
- 
        工频无局放试验变压器
        
- 
        干式试验变压器
        
- 
        油浸式试验变压器
        
- 
        充气式试验变压器
        
- 
        工频试验变压器
        
- 
        工频耐压测试仪
        
- 
        无局放试验变压器
        
- 
        交直流耐压测试仪
        
- 
        工频耐压试验装置
        
- 
        工频耐压机
        
- 
        移动式工频耐压试验台
        
- 
        超轻型高压试验变压器
        
- 
        工频耐电压测试仪
        
- 
        工频耐压仪
        
- 
        交流耐压机
        
- 
        交流高压耐压试验机
        
- 
        高压耐压试验台
        
- 
        耐压测试设备
        
- 
        交流耐压试验设备
        
- 
        交流耐压试验装置
        
- 
        工频耐压试验仪
        
- 
        全自动耐压试验仪
        
- 
        智能型全自动耐压试验仪
        
- 
        工频耐压试验台
        
- 
        交流耐压测试仪
        
- 
        交直流试验变压器
        
- 
        试验变压器操作箱
        
- 
        试验变压器操作台
        
- 
        试验变压器数显操作箱/台
        
- 
         全自动工频耐压控制箱
        
- 
        工频耐压试验机
        
- 
        试验变压器控制箱
        
- 
        试验变压器控制台
        
- 
        串激式高压试验变压器
        
- 
        超轻型试验变压器
        
- 
        智能变压器控制箱
        
- 
        油浸式特种隔离变压器
        
- 
        激励变压器
        
- 
        特种变压器
        
- 
        平台隔离变压器
        
- 
        全自动变压器操作箱
        
- 
        全自动高压试验变压器控制柜
        
- 
        电机工频耐电压测试仪
        
	工频试验变压器产品概述:
	试验变压器(下称试变)又称升压器,它是发电站、供配电系统及科研单位等广大用户的基本试验设备。用于对各种电器产品、电气设备、绝缘材料等进行规定电压下的绝缘强度试验,考核产品的绝缘水平,发现被试品的绝缘缺陷,衡量承受过电压的能力。
	工频试验变压器产品结构:
	TQSB交流型试验变压器、TQSB交直流两用轻型高压试验变压器采用上等冷轧硅钢片叠制而成。线圈为同心宝塔形多层圆筒式,低压线圈在内,高压线圈在外;外壳为便携式,具有体积小、重量轻、外形美观、移动方便等优点。
	工频试验变压器工作原理:
	用工频220V(10KVA及以上用380V)电源接入控制箱(台)(为试验变压器配套设备,详细资料请见控制箱(台)使用说明书),经自耦调压器调节0-220V/380V电压输入到试验变压器初级绕组。根据电磁感应原理,在次级(高压)绕组按其与初级绕组匝数之比获得同等倍数的电压幅值――工频高压。此工频高压经高压硅堆整流及电容器滤波可获得直流高压,其中幅值是工频高压有效值的2 倍。
	本系列产品分为三大类:交流型命名为TQSB(J)、交直流两用型命名为TQSB(JZ)、同时可将带有200V抽头的TQSB(G)、TQSB(JZ)连接成串激式试验变压器。
	工频试验变压器技术参数:
1. TQSB(J)系列交流试变技术参数
	
| 
					型号 | 
					容量 
					(KVA) | 
					高压输出 
					电压(KV) | 
					高压输出 
					电流(mA) | 
					低压输入 | 
					变比 | 
					温升℃ 
					30分钟 | |
| 
					V | 
					A | ||||||
| 
					TQSB(J)-1.5 | 
					1.5 | 
					50 | 
					30 | 
					200 | 
					7.5 | 
					500 | 
					10 | 
| 
					TQSB(J) -3 | 
					3 | 
					50 | 
					60 | 
					200 | 
					15 | 
					500 | 
					10 | 
| 
					TQSB(J)-5 | 
					5 | 
					50 | 
					100 | 
					200 | 
					25 | 
					500 | 
					10 | 
| 
					TQSB(J) -10 | 
					10 | 
					50 | 
					200 | 
					220/380 | 
					50/26 | 
					500 | 
					10 | 
| 
					TQSB(J) -15 | 
					15 | 
					50 | 
					300 | 
					380 | 
					37.5 | 
					500 | 
					10 | 
| 
					TQSB(J) -20 | 
					20 | 
					50 | 
					400 | 
					380 | 
					53 | 
					500 | 
					10 | 
| 
					TQSB(J) -30 | 
					30 | 
					50 | 
					600 | 
					380 | 
					79 | 
					500 | 
					10 | 
| 
					TQSB(J) -40 | 
					40 | 
					50 | 
					800 | 
					380 | 
					105 | 
					500 | 
					10 | 
| 
					TQSB(J) -50 | 
					50 | 
					50 | 
					1000 | 
					380 | 
					132 | 
					500 | 
					10 | 
| 
					TQSB(J) -5 | 
					5 | 
					100 | 
					50 | 
					200 | 
					25 | 
					1000 | 
					10 | 
| 
					TQSB(J) -10 | 
					10 | 
					100 | 
					100 | 
					200/380 | 
					50/26 | 
					1000 | 
					10 | 
| 
					TQSB(J) -20 | 
					20 | 
					100 | 
					200 | 
					380 | 
					53 | 
					1000 | 
					10 | 
| 
					TQSB(J)-30 | 
					30 | 
					100 | 
					300 | 
					380 | 
					79 | 
					1000 | 
					10 | 
| 
					TQSB(J)-40 | 
					40 | 
					10 | 
					400 | 
					380 | 
					105 | 
					1000 | 
					10 | 
| 
					TQSB(J) -50 | 
					50 | 
					100 | 
					500 | 
					380 | 
					132 | 
					1000 | 
					10 | 
| 
					TQSB(J) -100 | 
					100 | 
					100 | 
					100 | 
					500 | 
					263 | 
					1000 | 
					10 | 
| 
					TQSB(J) -150 | 
					150 | 
					100 | 
					1500 | 
					500 | 
					300 | 
					1000 | 
					10 | 
| 
					TQSB(J) -200 | 
					200 | 
					100 | 
					2000 | 
					500 | 
					400 | 
					1000 | 
					10 | 
| 
					TQSB(J) -250 | 
					250 | 
					100 | 
					2500 | 
					380 | 
					500 | 
					1000 | 
					10 | 
| 
					TQSB(J) -20 | 
					20 | 
					150 | 
					133 | 
					380 | 
					53 | 
					1500 | 
					10 | 
| 
					TQSB(J) -30 | 
					30 | 
					150 | 
					200 | 
					380 | 
					79 | 
					1500 | 
					10 | 
| 
					TQSB(J) -50 | 
					50 | 
					150 | 
					333 | 
					380 | 
					132 | 
					1500 | 
					10 | 
| 
					TQSB(J) -100 | 
					100 | 
					150 | 
					666 | 
					500 | 
					263 | 
					1500 | 
					10 | 
| 
					TQSB(J)-150 | 
					150 | 
					150 | 
					1000 | 
					500 | 
					300 | 
					1500 | 
					10 | 
| 
					TQSB(J) -200 | 
					200 | 
					150 | 
					1333 | 
					500 | 
					400 | 
					1500 | 
					10 | 
| 
					TQSB(J) -250 | 
					250 | 
					150 | 
					1666 | 
					380 | 
					500 | 
					1500 | 
					10 | 
| 
					TQSB(J) -30 | 
					30 | 
					200 | 
					150 | 
					380 | 
					79 | 
					2000 | 
					10 | 
| 
					TQSB(J) -50 | 
					50 | 
					200 | 
					250 | 
					380 | 
					132 | 
					2000 | 
					10 | 
| 
					TQSB(J) -100 | 
					100 | 
					200 | 
					500 | 
					380 | 
					263 | 
					2000 | 
					10 | 
| 
					TQSB(J) -150 | 
					150 | 
					200 | 
					750 | 
					500 | 
					300 | 
					2000 | 
					10 | 
| 
					TQSB(J) -200 | 
					200 | 
					200 | 
					1000 | 
					500 | 
					400 | 
					2000 | 
					10 | 
| 
					TQSB(J) -250 | 
					250 | 
					200 | 
					1250 | 
					500 | 
					500 | 
					2500 | 
					10 | 
| 
					TQSB(J)-30 | 
					30 | 
					250 | 
					120 | 
					380 | 
					79 | 
					2500 | 
					10 | 
| 
					TQSB(J) -50 | 
					50 | 
					250 | 
					200 | 
					380 | 
					132 | 
					2500 | 
					10 | 
| 
					TQSB(J)-100 | 
					100 | 
					250 | 
					400 | 
					380 | 
					263 | 
					2500 | 
					10 | 
| 
					TQSB(J) -150 | 
					150 | 
					250 | 
					600 | 
					500 | 
					300 | 
					2500 | 
					10 | 
| 
					TQSB(J) -200 | 
					200 | 
					250 | 
					800 | 
					500 | 
					400 | 
					2500 | 
					10 | 
| 
					TQSB(J) -250 | 
					250 | 
					250 | 
					1000 | 
					500 | 
					500 | 
					2500 | 
					10 | 
注:100KVA及以上的输入电压可提高到3000V或者由用户提出。
	    2. TQSB(JZ)交直流试变技术参数:
| 
					型号 | 
					容量 
					(KVA) | 
					高压输出(KV) | 
					高压电流(mA) | 
					低压输入 | 
					变比 | 
					温升℃ 
					30分钟 | |||
| 
					AC | 
					DC | 
					AC | 
					DC | 
					电压V | 
					电流A | ||||
| 
					TQSB(JZ)-1.5 | 
					1.5 | 
					50 | 
					70 | 
					30 | 
					15 | 
					200 | 
					7.5 | 
					500 | 
					10 | 
| 
					TQSB(JZ)-3 | 
					3 | 
					50 | 
					70 | 
					60 | 
					15 | 
					200 | 
					15 | 
					500 | 
					10 | 
| 
					TQSB(JZ)-5 | 
					5 | 
					50 | 
					70 | 
					100 | 
					15 | 
					200/380 | 
					25 | 
					500 | 
					10 | 
| 
					TQSB(JZ)-10 | 
					10 | 
					50 | 
					70 | 
					200 | 
					100 | 
					380 | 
					50/26 | 
					500 | 
					10 | 
| 
					TQSB(JZ)-20 | 
					20 | 
					50 | 
					70 | 
					400 | 
					100 | 
					380 | 
					53 | 
					500 | 
					10 | 
| 
					TQSB(JZ)-30 | 
					30 | 
					50 | 
					70 | 
					600 | 
					100 | 
					380 | 
					79 | 
					500 | 
					10 | 
| 
					TQSB(JZ)-40 | 
					40 | 
					50 | 
					70 | 
					800 | 
					100 | 
					380 | 
					105 | 
					500 | 
					10 | 
| 
					TQSB(JZ)-50 | 
					50 | 
					50 | 
					70 | 
					1000 | 
					100 | 
					380 | 
					132 | 
					500 | 
					10 | 
| 
					TQSB(JZ)-5 | 
					5 | 
					100 | 
					140 | 
					100 | 
					50 | 
					200/380 | 
					25 | 
					1000 | 
					10 | 
| 
					TQSB(JZ)-10 | 
					10 | 
					100 | 
					140 | 
					200 | 
					100 | 
					380 | 
					50/26 | 
					1000 | 
					10 | 
| 
					TQSB(JZ)-20 | 
					20 | 
					100 | 
					140 | 
					300 | 
					100 | 
					380 | 
					53 | 
					1000 | 
					10 | 
| 
					TQSB(JZ)-30 | 
					30 | 
					100 | 
					140 | 
					400 | 
					100 | 
					380 | 
					79 | 
					1000 | 
					10 | 
| 
					TQSB(JZ)-40 | 
					40 | 
					100 | 
					140 | 
					600 | 
					100 | 
					380 | 
					105 | 
					1000 | 10 | 
 
    