- 
        高压试验变压器
        
- 
        试验变压器
        
- 
        耐压测试仪
        
- 
        工频无局放试验变压器
        
- 
        干式试验变压器
        
- 
        油浸式试验变压器
        
- 
        充气式试验变压器
        
- 
        工频试验变压器
        
- 
        工频耐压测试仪
        
- 
        无局放试验变压器
        
- 
        交直流耐压测试仪
        
- 
        工频耐压试验装置
        
- 
        工频耐压机
        
- 
        移动式工频耐压试验台
        
- 
        超轻型高压试验变压器
        
- 
        工频耐电压测试仪
        
- 
        工频耐压仪
        
- 
        交流耐压机
        
- 
        交流高压耐压试验机
        
- 
        高压耐压试验台
        
- 
        耐压测试设备
        
- 
        交流耐压试验设备
        
- 
        交流耐压试验装置
        
- 
        工频耐压试验仪
        
- 
        全自动耐压试验仪
        
- 
        智能型全自动耐压试验仪
        
- 
        工频耐压试验台
        
- 
        交流耐压测试仪
        
- 
        交直流试验变压器
        
- 
        试验变压器操作箱
        
- 
        试验变压器操作台
        
- 
        试验变压器数显操作箱/台
        
- 
         全自动工频耐压控制箱
        
- 
        工频耐压试验机
        
- 
        试验变压器控制箱
        
- 
        试验变压器控制台
        
- 
        串激式高压试验变压器
        
- 
        超轻型试验变压器
        
- 
        智能变压器控制箱
        
- 
        油浸式特种隔离变压器
        
- 
        激励变压器
        
- 
        特种变压器
        
- 
        平台隔离变压器
        
- 
        全自动变压器操作箱
        
- 
        全自动高压试验变压器控制柜
        
- 
        电机工频耐电压测试仪
        
产品概述:
TQSB系列高压试验变压器是根据机电部《试验变压器》标准在原同类产品基础上经过大量改进后而生产的。TQSB系列交流试验变压器是在TQSB系列试验变压器的基础上按照国家标准《ZBK-41006-89》经过改进后而生产的一种新型产品。
试验变压器
产品特点:
TQSB交流型试验变压器、TQSB交直流两用轻型高压试验变压器采用上等冷轧硅钢片叠制而成。线圈为同心宝塔形多层圆筒式,低压线圈在内,高压线圈在外;外壳为便携式,具有体积小、重量轻、结构紧凑、功能齐全、通用性强和使用方便等特点。特别适用于电力系统、工矿企业、科研部门等对各种高压电气设备、电器元件、绝缘材料进行工频或直流高压下的绝缘强度试验。是高压试验中必不可少的重要设备。
试验变压器
工作原理:
TQSB系列交直流试验变压器为单相变压器,联结组标号Ⅰ.Ⅰ. 用工频220V(10kVA以上为380V)电源接入系列操作箱(台),经操作箱内自偶调压器(50kVA以上调压器外附)调节至0~200V(或0~400V)电压输出至TQSBJ(G)、TDM(G)试验变压器的初级绕组,根据电磁感应原理,在试验变压器高压绕组可获得试验所需的高电压。
试验变压器
技术参数:
| 
						规格 | 
						容量 
						(kvA) | 
						高压输出 | 
						低压输出 | 
						仪表 | 
						变比 | 
						温升℃ | ||
| 
						电压(kv) | 
						电流(mA) | 
						电压(v) | 
						电流(A) | 
						电压(v) | 
						高/仪 | 
						30分钟 | ||
| 
						1.5/50 | 
						1.5 | 
						50 | 
						30 | 
						200 | 
						7.5 | 
						100 | 
						500 | 
						10 | 
| 
						3/50 | 
						3 | 
						50 | 
						60 | 
						200 | 
						15 | 
						100 | 
						500 | 
						10 | 
| 
						5/50 | 
						5 | 
						50 | 
						100 | 
						200 | 
						25 | 
						100 | 
						500 | 
						10 | 
| 
						10/50 | 
						10 | 
						50 | 
						200 | 
						200 | 
						50 | 
						100 | 
						500 | 
						10 | 
| 
						20/50 | 
						20 | 
						50 | 
						400 | 
						380 | 
						53 | 
						100 | 
						500 | 
						10 | 
| 
						30/50 | 
						30 | 
						50 | 
						600 | 
						380 | 
						79 | 
						100 | 
						500 | 
						10 | 
| 
						50/50 | 
						50 | 
						50 | 
						1000 | 
						380 | 
						120 | 
						100 | 
						500 | 
						10 | 
| 
						5/100 | 
						5 | 
						100 | 
						50 | 
						380 | 
						13 | 
						100 | 
						1000 | 
						10 | 
| 
						10/100 | 
						10 | 
						100 | 
						100 | 
						200 | 
						50 | 
						100 | 
						1000 | 
						10 | 
| 
						20/100 | 
						20 | 
						100 | 
						200 | 
						380 | 
						53 | 
						100 | 
						1000 | 
						10 | 
| 
						30/100 | 
						30 | 
						100 | 
						300 | 
						380 | 
						79 | 
						100 | 
						1000 | 
						10 | 
| 
						50/100 | 
						50 | 
						100 | 
						500 | 
						380 | 
						132 | 
						100 | 
						1000 | 
						10 | 
| 
						100/100 | 
						100 | 
						100 | 
						1000 | 
						380 | 
						263 | 
						100 | 
						1000 | 
						10 | 
| 
						20/150 | 
						20 | 
						150 | 
						130 | 
						380 | 
						53 | 
						150 | 
						1000 | 
						10 | 
| 
						30/150 | 
						30 | 
						150 | 
						200 | 
						380 | 
						79 | 
						150 | 
						1000 | 
						10 | 
| 
						50/150 | 
						50 | 
						150 | 
						330 | 
						380 | 
						132 | 
						150 | 
						1000 | 
						10 | 
| 
						100/150 | 
						100 | 
						150 | 
						665 | 
						380 | 
						263 | 
						150 | 
						1000 | 
						10 | 
| 
						50/200 | 
						50 | 
						200 | 
						250 | 
						380 | 
						132 | 
						150 | 
						1000 | 
						10 | 
| 
						100/200 | 
						100 | 
						200 | 
						500 | 
						380 | 
						263 | 
						200 | 
						1000 | 
						10 | 
| 
						200/200 | 
						200 | 
						200 | 
						1000 | 
						380 | 
						526 | 
						200 | 
						1000 | 
						10 | 
| 
						300/200 | 
						300 | 
						200 | 
						1500 | 
						380 | 
						790 | 
						200 | 
						1000 | 
						10 | 
| 
						100/300 | 
						100 | 
						300 | 
						330 | 
						380 | 
						263 | 
						300 | 
						1000 | 
						10 | 
| 
						200/300 | 
						200 | 
						300 | 
						665 | 
						380 | 
						526 | 
						300 | 
						1000 | 
						10 | 
| 
						300/300 | 
						300 | 
						300 | 
						3000 | 
						380 | 
						790 | 
						300 | 
						1000 | 10 | 
 
    