- 
        高压试验变压器
        
- 
        试验变压器
        
- 
        耐压测试仪
        
- 
        工频无局放试验变压器
        
- 
        干式试验变压器
        
- 
        油浸式试验变压器
        
- 
        充气式试验变压器
        
- 
        工频试验变压器
        
- 
        工频耐压测试仪
        
- 
        无局放试验变压器
        
- 
        交直流耐压测试仪
        
- 
        工频耐压试验装置
        
- 
        工频耐压机
        
- 
        移动式工频耐压试验台
        
- 
        超轻型高压试验变压器
        
- 
        工频耐电压测试仪
        
- 
        工频耐压仪
        
- 
        交流耐压机
        
- 
        交流高压耐压试验机
        
- 
        高压耐压试验台
        
- 
        耐压测试设备
        
- 
        交流耐压试验设备
        
- 
        交流耐压试验装置
        
- 
        工频耐压试验仪
        
- 
        全自动耐压试验仪
        
- 
        智能型全自动耐压试验仪
        
- 
        工频耐压试验台
        
- 
        交流耐压测试仪
        
- 
        交直流试验变压器
        
- 
        试验变压器操作箱
        
- 
        试验变压器操作台
        
- 
        试验变压器数显操作箱/台
        
- 
         全自动工频耐压控制箱
        
- 
        工频耐压试验机
        
- 
        试验变压器控制箱
        
- 
        试验变压器控制台
        
- 
        串激式高压试验变压器
        
- 
        超轻型试验变压器
        
- 
        智能变压器控制箱
        
- 
        油浸式特种隔离变压器
        
- 
        激励变压器
        
- 
        特种变压器
        
- 
        平台隔离变压器
        
- 
        全自动变压器操作箱
        
- 
        全自动高压试验变压器控制柜
        
- 
        电机工频耐电压测试仪
        
XCJH系列工频耐压试验装置
高压试验变压器、电力高压试验变压器、超轻型高压试验变压器、串级式高压试验变压器、交直流高压试验变压器、高压升压器、高压耐压机、高压耐压仪、试验变、工频耐压试验装置、工频耐压仪、交直流耐压装置
工频耐压是鉴定电力设备绝缘强度的zui严格、zui有效和zui直接的方法。它能检查出那些危险性较大的集中缺陷,对判断电力设备能否继续参加运行具有决定性作用,是保证设备绝缘水平、避免发生绝缘事故的重要手段。
XCJH系列工频耐压试验装置
XCJH系列是根据国家zui新电力行业标准而设计的、性能先进的耐压试验设备,用于对各种电器产品、电气元件、绝缘材料等进行规定电压下的绝缘强度试验,以考核产品的绝缘水平,发现被试品的绝缘缺陷,衡量过电压的能力。
- 监视功能:高压电压 低压电流 零位指示 电源指示 工作指示 计时指示
- 保护功能:过流保护、零位启动保护、声光语言报警提醒
- 采用新型时间继电器,计时范围更广(1S~99H)
- 采用新型电流继电器,更可靠,确保人身及设备**。
- 试验变压器高压线圈为圆筒多层塔式,由聚酯漆包线及高耐压值绝缘材料绕制而成。
- 试验变压器(5kVA以上)装有可移动的铁轮。具有重量轻、体积小、移动方便、性能优越等特点。
1、控制箱(台)参数:(常规参数见下表)
| 规格 | 容量 | 输入电源 | 输 出电压 | 重量(kg) | |||
| 相数 | (V) | (A) | (V) | (A) | |||
| 2/220 | 2 | 1 | 220 | 10 | 0-250 | 8 | 14 | 
| 3/220 | 3 | 1 | 220 | 15 | 0-250 | 12 | 16 | 
| 5/220 | 5 | 1 | 220 | 25 | 0-250 | 20 | 18 | 
| 10/220 | 10 | 1 | 220 | 50 | 0-250 | 40 | 80 | 
| 15/380 | 15 | 2 | 380 | 37.5 | 0-430 | 34.8 | 90 | 
| 20/380 | 20 | 2 | 380 | 50 | 0-430 | 46.5 | 100 | 
| 25/380 | 25 | 2 | 380 | 62.5 | 0-430 | 58.1 | 120 | 
| 30/380 | 30 | 2 | 380 | 75 | 0-430 | 69.7 | 140 | 
| 50/380 | 50 | 2 | 380 | 125 | 0-430 | 116.2 | 160 | 
| 100/380 | 100 | 2 | 380 | 250 | 0-430 | 232.5 | 250 | 
| 说明:如有特殊参数要求,可按用户的技术参数进行设计制作。 | |||||||
2、试验变压器参数:(常规参数见下表)
| 
 规格 | 
 容量 kVA | 低压侧 | 高压侧 | 高压侧(交直流变压器) | 测量变比 | 60分钟温升℃ | 阻抗电压% | 空载电流 % | 
 质量 kg | |||
| 电压 V | 电流 A | 交流输出 | 直流输出 | |||||||||
| 电压kV | 电流 | 电压kV | 电流 | |||||||||
| 1.5/50 | 1.5 | 200 | 7.5 | 50 | 30 | 70 | 21.4 | 500 | 50 | 10 | <4 | 19.5 | 
| 3/50 | 3 | 200 | 15 | 50 | 60 | 70 | 42.9 | 500 | 50 | 10 | <4 | 27 | 
| 5/50 | 5 | 200 | 25 | 50 | 100 | 70 | 71.4 | 500 | 50 | 10 | <4 | 52 | 
| 10/50 | 10 | 200 | 50 | 50 | 200 | 70 | 142.9 | 500 | 50 | 10 | <4 | 80 | 
| 15/50 | 15 | 400 | 37.5 | 50 | 300 | 70 | 214.3 | 500 | 50 | 8 | <4 | 120 | 
| 20/50 | 20 | 400 | 50 | 50 | 400 | 70 | 285.7 | 500 | 50 | 8 | <4 | 140 | 
| 30/50 | 30 | 400 | 75 | 50 | 600 | 70 | 428.6 | 500 | 50 | 8 | <4 | 155 | 
| 50/50 | 50 | 400 | 125 | 50 | 1000 | 70 | 714.3 | 500 | 50 | 8 | <4 | 184 | 
| 10/100 | 10 | 200 | 50 | 100 | 100 | 140 | 71.4 | 1000 | 50 | 10 | <4 | 135 | 
| 15/100 | 15 | 400 | 37.5 | 100 | 150 | 140 | 107.1 | 1000 | 50 | 8 | <4 | 150 | 
| 20/100 | 20 | 400 | 50 | 100 | 200 | 140 | 142.9 | 1000 | 50 | 8 | <4 | 215 | 
| 30/100 | 30 | 400 | 75 | 100 | 300 | 140 | 214.3 | 1000 | 50 | 8 | <4 | 250 | 
| 50/100 | 50 | 400 | 125 | 100 | 500 | 140 | 357.1 | 1000 | 50 | 8 | <4 | 290 | 
| 10/150 | 10 | 200 | 50 | 100 | 66.7 | 140 | 47.6 | 1500 | 50 | 10 | <4 | 180 | 
| 15/150 | 15 | 400 | 37.5 | 150 | 100 | 210 | 71.4 | 1500 | 50 | 8 | <4 | 200 | 
| 20/150 | 30 | 400 | 50 | 150 | 133.3 | 210 | 95.2 | 1500 | 50 | 8 | <4 | 220 | 
| 30/150 | 30 | 400 | 75 | 150 | 200 | 210 | 142.9 | 1500 | 50 | 8 | <4 | 280 | 
| 50/150 | 50 | 400 | 125 | 150 | 333.3 | 210 | 238.1 | 1500 | 50 | 8 | <4 | 340 | 
| 
					说明:如有特殊参数要求,可按用户的技术参数进行设计制作。 | ||||||||||||
 
    