- 
        高压试验变压器
        
- 
        试验变压器
        
- 
        耐压测试仪
        
- 
        工频无局放试验变压器
        
- 
        干式试验变压器
        
- 
        油浸式试验变压器
        
- 
        充气式试验变压器
        
- 
        工频试验变压器
        
- 
        工频耐压测试仪
        
- 
        无局放试验变压器
        
- 
        交直流耐压测试仪
        
- 
        工频耐压试验装置
        
- 
        工频耐压机
        
- 
        移动式工频耐压试验台
        
- 
        超轻型高压试验变压器
        
- 
        工频耐电压测试仪
        
- 
        工频耐压仪
        
- 
        交流耐压机
        
- 
        交流高压耐压试验机
        
- 
        高压耐压试验台
        
- 
        耐压测试设备
        
- 
        交流耐压试验设备
        
- 
        交流耐压试验装置
        
- 
        工频耐压试验仪
        
- 
        全自动耐压试验仪
        
- 
        智能型全自动耐压试验仪
        
- 
        工频耐压试验台
        
- 
        交流耐压测试仪
        
- 
        交直流试验变压器
        
- 
        试验变压器操作箱
        
- 
        试验变压器操作台
        
- 
        试验变压器数显操作箱/台
        
- 
         全自动工频耐压控制箱
        
- 
        工频耐压试验机
        
- 
        试验变压器控制箱
        
- 
        试验变压器控制台
        
- 
        串激式高压试验变压器
        
- 
        超轻型试验变压器
        
- 
        智能变压器控制箱
        
- 
        油浸式特种隔离变压器
        
- 
        激励变压器
        
- 
        特种变压器
        
- 
        平台隔离变压器
        
- 
        全自动变压器操作箱
        
- 
        全自动高压试验变压器控制柜
        
- 
        电机工频耐电压测试仪
        
FVT-3/50,6/50,10/50故障检测专用变压器的详细介绍
		产品名称:配套用FCB系列操作箱
数字温湿度表,数字过流保护,数字计时,接地保护,明显断开点,与FVT系列故障检测专用变压器配合使用完成高压输出的**调节和保护。
	
FVT-3/50,6/50,10/50故障检测专用变压器
3kVA / 50kV 高压冲击信号产生专用,轻型,耐冲击,适用于短电缆,小能量电容
6kVA / 50kV 高压冲击信号产生专用,轻型,耐冲击,适用于较长电缆,大能量电容
10kVA / 50kV 高压冲击信号产生专用,轻型,耐冲击,适用于较长电缆,大能量电容
		产品概述:
		TQSB系列油浸式试验变压器是根据机电部《试验变压器》标准在原同类产品基础上经过大量改进后而生产的,TQSB(JZ)系列轻型交直流高压试验变压器是在TQSBJ系列试验变压器的基础上按照国家标准《JB∕T 9641-1999》经过改进后而生产的一种新型产品。特别适用于电力系统、工矿企业、科研部门等对各种高压电气设备、电器元件、绝缘材料进行工频或直流高压下的绝缘强度试验。是高压试验中必不可少的重要设备。
		产品别称:
		油式试验变压器、油式变、高压油浸式试验变压器、油式高压试验变压器、高压试验变压器、电力高压试验变压器、超轻型高压试验变压器、串级式高压试验变压器、交直流高压试验变压器、高压升压器、高压耐压机、高压耐压仪、试验变、油浸式试验变压器
		功能特点:
		1、本系列产品铁芯为单相芯式,采用冷轧取向硅钢片叠制而成,紧固方式采用钢材作夹件。
2、高压线圈为圆筒多层塔式,由聚酯漆包线及高耐压值绝缘材料绕制而成。
3、低压线圈在外,仪表线圈为一独立绕组,一般情况下为100V。
4、壳体为八角形,10kVA以上的试验变压器装有可移动的铁轮。具有重量轻、体积小、移动方便、性能优越等特点。
5、TQSB系列油浸式试验变压器为单相变压器,用工频220V或380V电源接入操作箱(台),经操作箱内自耦调压器调节至0-200V或0-400V电压输出至试验变压器的初组绕组,根据电磁感应原理,在试验变压器高压绕组可获得试验所需的高电压。
6、本系列产品具有体积小、重量轻、结构紧凑、功能齐全、通用性强和使用方便等特点。
技术参数:
		表1. TQSB(JZ)系列轻型交直流试验变压器
| 
							  
							型 号 | 
							容量 
							(kVA) | 
							高压电压(kV) | 
							高压电流(mA) | 
							低压输入 | 
							变比 | 
							温升℃ 
							(30分钟) | |||
| 
							AC | 
							DC | 
							AC | 
							DC | 
							电压(V) | 
							电(A) | 
							高/仪 | |||
| 
							TQSB(J Z)-1.5/50 | 
							1.5 | 
							50 | 
							70 | 
							30 | 
							15 | 
							200 | 
							7.5 | 
							500 | 
							10 | 
| 
							TQSB(J Z)-3/50 | 
							3 | 
							50 | 
							70 | 
							60 | 
							15 | 
							200 | 
							15 | 
							500 | 
							10 | 
| 
							TQSB(J Z)-5/50 | 
							5 | 
							50 | 
							70 | 
							100 | 
							15 | 
							200 | 
							25 | 
							500 | 
							10 | 
| 
							TQSB(J Z)-10/50 | 
							10 | 
							50 | 
							70 | 
							200 | 
							50 | 
							200 | 
							50 | 
							500 | 
							10 | 
| 
							TQSB(J Z)-20/50 | 
							20 | 
							50 | 
							70 | 
							400 | 
							100 | 
							400 | 
							53 | 
							500 | 
							10 | 
| 
							TQSB(J Z)-30/50 | 
							30 | 
							50 | 
							70 | 
							600 | 
							100 | 
							400 | 
							79 | 
							500 | 
							10 | 
| 
							TQSB(J Z)-40/50 | 
							40 | 
							50 | 
							70 | 
							800 | 
							105 | 
							400 | 
							105 | 
							500 | 
							10 | 
| 
							TQSB(J Z)-50/50 | 
							50 | 
							50 | 
							70 | 
							1000 | 
							100 | 
							400 | 
							132 | 
							500 | 
							10 | 
| 
							TQSB(J Z)-10/100 | 
							10 | 
							100 | 
							140 | 
							100 | 
							50 | 
							200 | 
							50 | 
							1000 | 
							10 | 
| 
							TQSB(J Z)-20/100 | 
							20 | 
							100 | 
							140 | 
							200 | 
							100 | 
							400 | 
							53 | 
							1000 | 
							10 | 
| 
							TQSB(J Z)-30/100 | 
							30 | 
							100 | 
							140 | 
							300 | 
							100 | 
							400 | 
							79 | 
							1000 | 
							10 | 
| 
							TQSB(J Z)-40/100 | 
							40 | 
							100 | 
							140 | 
							400 | 
							100 | 
							400 | 
							105 | 
							1000 | 
							10 | 
| 
							TQSB(J Z)-50/100 | 
							50 | 
							100 | 
							140 | 
							500 | 
							100 | 
							400 | 
							132 | 
							1000 | 
							10 | 
| 
							TQSB(J Z)-20/150 | 
							20 | 
							150 | 
							210 | 
							133 | 
							100 | 
							400 | 
							53 | 
							1500 | 
							10 | 
| 
							TQSB(J Z)-30/150 | 
							30 | 
							150 | 
							210 | 
							200 | 
							100 | 
							400 | 
							79 | 
							1500 | 
							10 | 
| 
							TQSB(J Z)-40/150 | 
							40 | 
							150 | 
							210 | 
							267 | 
							100 | 
							400 | 
							105 | 
							1500 | 
							10 | 
| 
							TQSB(J Z)-50/150 | 
							50 | 
							150 | 
							210 | 
							333 | 
							100 | 
							400 | 
							132 | 
							1500 | 
							10 | 
| 
							TQSB(J Z)-100/150 | 
							100 | 
							150 | 
							210 | 
							667 | 
							150 | 
							400 | 
							263 | 
							1500 | 
							10 | 
		表2.TQSB系列轻型交流试验变压器
| 
							  
							型   号 | 
							容量 
							(kVA) | 
							高压电压 
							(kV) | 
							高压电流 
							(mA)) | 
							低压输入 | 
							变比 
							(高/仪) | 
							温升℃ 
							(30分钟) | |
| 
							电压(V) | 
							电流(A) | ||||||
| 
							 TQSB-1.5/50 | 
							1.5 | 
							50 | 
							30 | 
							200 | 
							7.5 | 
							500 | 
							10 | 
| 
							TQSB-3/50 | 
							3 | 
							50 | 
							60 | 
							200 | 
							15 | 
							500 | 
							10 | 
| 
							TQSB-5/50 | 
							5 | 
							50 | 
							100 | 
							200 | 
							25 | 
							500 | 
							10 | 
| 
							TQSB-10/50 | 
							10 | 
							50 | 
							200 | 
							200 | 
							50 | 
							500 | 
							10 | 
| 
							TQSB-20/50 | 
							20 | 
							50 | 
							400 | 
							400 | 
							53 | 
							500 | 
							10 | 
| 
							TQSB-30/50 | 
							30 | 
							50 | 
							600 | 
							400 | 
							79 | 
							500 | 
							10 | 
| 
							TQSB-50/50 | 
							50 | 
							50 | 
							1000 | 
							400 | 
							12 | 
							500 | 
							10 | 
| 
							TQSB-5/100 | 
							5 | 
							100 | 
							50 | 
							200 | 
							25 | 
							1000 | 
							10 | 
| 
							TQSB-10/100 | 
							10 | 
							100 | 
							100 | 
							200 | 
							50 | 
							1000 | 
							10 | 
| 
							TQSB-20/100 | 
							20 | 
							100 | 
							200 | 
							400 | 
							53 | 
							1000 | 
							10 | 
| 
							TQSB-30/100 | 
							30 | 
							100 | 
							300 | 
							400 | 
							79 | 
							1000 | 
							10 | 
| 
							TQSB-50/100 | 
							50 | 
							100 | 
							500 | 
							400 | 
							132 | 
							1000 | 
							10 | 
| 
							TQSB-20/150 | 
							20 | 
							150 | 
							133 | 
							400 | 
							53 | 
							1500 | 
							10 | 
| 
							TQSB-30/150 | 
							30 | 
							150 | 
							200 | 
							400 | 
							80 | 
							1500 | 
							10 | 
| 
							TQSB-50/150 | 
							50 | 
							150 | 
							333 | 
							400 | 
							132 | 
							1500 | 
							10 | 
| 
							TQSB-100/150 | 
							100 | 
							150 | 
							667 | 
							400 | 
							263 | 
							1500 | 
							10 | 
| 
							TQSB- 50/200 | 
							50 | 
							200 | 
							250 | 
							400 | 
							132 | 
							2000 | 
							10 | 
| 
							TQSB-100/200 | 
							100 | 
							200 | 
							500 | 
							400 | 
							263 | 
							2000 | 
							10 | 
| 
							TQSB-150/200 | 
							150 | 
							200 | 
							750 | 
							400 | 
							395 | 
							2000 | 
							10 | 
| 
							TQSB-200/200 | 
							200 | 
							200 | 
							1000 | 
							400 | 
							526 | 
							2000 | 
							10 | 
| 
							TQSB-300/200 | 
							300 | 
							200 | 
							1500 | 
							400 | 
							790 | 
							2000 | 
							10 | 
| 
							TQSB-50/300 | 
							50 | 
							300 | 
							170 | 
							400 | 
							132 | 
							3000 | 
							10 | 
| 
							TQSB-100/300 | 
							100 | 
							300 | 
							333 | 
							400 | 
							263 | 
							3000 | 
							10 | 
| 
							TQSB-150/300 | 
							150 | 
							300 | 
							500 | 
							400 | 
							395 | 
							3000 | 
							10 | 
| 
							TQSB-200/300 | 
							200 | 
							300 | 
							667 | 
							400 | 
							526 | 
							3000 | 
							10 | 
| 
							TQSB- 300/300 | 
							300 | 
							300 | 
							3000 | 
							400 | 
							790 | 
							3000 | 
							10 | 
 
    