- 
        高压试验变压器
        
- 
        试验变压器
        
- 
        耐压测试仪
        
- 
        工频无局放试验变压器
        
- 
        干式试验变压器
        
- 
        油浸式试验变压器
        
- 
        充气式试验变压器
        
- 
        工频试验变压器
        
- 
        工频耐压测试仪
        
- 
        无局放试验变压器
        
- 
        交直流耐压测试仪
        
- 
        工频耐压试验装置
        
- 
        工频耐压机
        
- 
        移动式工频耐压试验台
        
- 
        超轻型高压试验变压器
        
- 
        工频耐电压测试仪
        
- 
        工频耐压仪
        
- 
        交流耐压机
        
- 
        交流高压耐压试验机
        
- 
        高压耐压试验台
        
- 
        耐压测试设备
        
- 
        交流耐压试验设备
        
- 
        交流耐压试验装置
        
- 
        工频耐压试验仪
        
- 
        全自动耐压试验仪
        
- 
        智能型全自动耐压试验仪
        
- 
        工频耐压试验台
        
- 
        交流耐压测试仪
        
- 
        交直流试验变压器
        
- 
        试验变压器操作箱
        
- 
        试验变压器操作台
        
- 
        试验变压器数显操作箱/台
        
- 
         全自动工频耐压控制箱
        
- 
        工频耐压试验机
        
- 
        试验变压器控制箱
        
- 
        试验变压器控制台
        
- 
        串激式高压试验变压器
        
- 
        超轻型试验变压器
        
- 
        智能变压器控制箱
        
- 
        油浸式特种隔离变压器
        
- 
        激励变压器
        
- 
        特种变压器
        
- 
        平台隔离变压器
        
- 
        全自动变压器操作箱
        
- 
        全自动高压试验变压器控制柜
        
- 
        电机工频耐电压测试仪
        
GH-YDQ充气式高压试验变压器
产品简介:
2、充气式高压试验变压器采用冷轧DQ-151取向硅钢片叠成多级圆柱框形铁芯,在特制的高强度绝缘筒上用QZ型导线直接连续绕制高压塔式线圈。外壳是圆柱形,内充入SF6气体。
| 
 规格 | 
 
						容量  | 低压侧 | 高压侧 | 测量变化 | 60分钟温升℃ | 阻抗电压% | 
						空载电流  | 
 
						质量  | 
 
						外形尺寸  | ||
| 
						电压  | 
						电流  | 电压KV | 
						电流  | ||||||||
| 1.5/50 | 1.5 | 200 | 7.5 | 50 | 30 | 500 | 50 | 10 | <4 | 30 | 200Х275Х640 | 
| 3/50 | 3 | 200 | 15 | 50 | 60 | 500 | 50 | 10 | <4 | 35 | 240Х300Х690 | 
| 6/50 | 6 | 200 | 30 | 50 | 120 | 500 | 50 | 10 | <4 | 40 | 250Х355Х710 | 
| 10/50 | 10 | 200 | 50 | 50 | 200 | 500 | 50 | 10 | <4 | 60 | 260Х375Х750 | 
| 15/50 | 15 | 400 | 37.5 | 50 | 300 | 500 | 50 | 8 | <4 | 70 | 270Х420Х800 | 
| 20/50 | 20 | 400 | 50 | 50 | 400 | 500 | 50 | 8 | <4 | 85 | 285Х440Х820 | 
| 30/50 | 30 | 400 | 75 | 50 | 600 | 500 | 50 | 8 | <4 | 100 | 295Х386Х840 | 
| 50/50 | 50 | 400 | 125 | 50 | 1000 | 500 | 50 | 8 | <4 | 120 | 320Х416Х910 | 
| 10/100 | 10 | 200 | 50 | 100 | 100 | 1000 | 50 | 10 | <4 | 65 | 350Х475Х1300 | 
| 15/100 | 15 | 400 | 37.5 | 100 | 150 | 1000 | 50 | 8 | <4 | 85 | 510Х390Х1320 | 
| 20/100 | 20 | 400 | 50 | 100 | 200 | 1000 | 50 | 8 | <4 | 100 | 540Х400Х1340 | 
| 30/100 | 30 | 400 | 75 | 100 | 300 | 1000 | 50 | 8 | <4 | 110 | 560Х410Х1360 | 
| 50/100 | 50 | 400 | 125 | 100 | 500 | 1000 | 50 | 8 | <4 | 125 | 600Х460Х1410 | 
| 10/150 | 10 | 200 | 50 | 100 | 66.7 | 1500 | 50 | 10 | <4 | 90 | 265Х380Х1750 | 
| 15/150 | 15 | 400 | 37.5 | 150 | 100 | 1500 | 50 | 8 | <4 | 100 | 510Х390Х1800 | 
| 20/150 | 30 | 400 | 50 | 150 | 133.3 | 1500 | 50 | 8 | <4 | 110 | 540Х415Х1800 | 
| 30/150 | 30 | 400 | 75 | 150 | 200 | 1500 | 50 | 8 | <4 | 125 | 560Х430Х1800 | 
| 50/150 | 50 | 400 | 125 | 150 | 333.3 | 1500 | 50 | 8 | <4 | 140 | 640Х490Х1850 | 
注:容量50KVA以上试验变压器参数略
 
    